SMA - ENTRADA DIARIA DE CAMIONES A PUERTO
VOLVER

Movimiento Total Anual de Entrada de Camiones a Puerto 2023

AÑO 2023 ZONA TOTAL CAMIONES PRODUCTO TOTAL X PRODUCTO TOTAL VAGONES
 ROSARIO Y ALEDAÑOS DARSENA BS AS-E. RIOS PUERTO NECOCHEA PUERTO B.BLANCA TRIGO MAIZ SORGO CEBADA SOJA GIRAS
ENERO 21902 5129 13255 14641 54927 11440 11207 859 18806 9080 3535 54927 8904
FEBRERO 18132 3799 7293 8404 37628 5492 13602 439 9798 6618 1679 37628 7782
MARZO 30878 4041 12611 18062 59592 8092 29183 282 9392 7370 5273 59592 9280
ABRIL 54446 3254 7033 8409 73142 3839 24297 531 3729 36934 3812 73142 10248
MAYO 64635 3296 13459 16181 97571 4822 23849 1124 8537 55966 3273 97571 9738
JUNIO 40860 4061 8921 16862 70704 6256 35099 929 6809 19278 2333 70704 5666
JULIO 48156 3987 9168 16619 77930 6810 49266 2261 6295 11367 1931 77930 5389
AGOSTO 58553 4367 12652 20785 96357 4472 69016 2095 7507 8970 4297 96357 11345
SEPTIEMBRE 36432 4273 14404 13205 68224 6396 31231 646 2993 24650 2308 68224 7864
OCTUBRE 20902 3004 10409 8508 42823 4243 13281 684 2603 20998 1014 42823 2694
NOVIEMBRE 28378 4931 6903 4465 44677 16338 13227 121 2332 11555 1104 44677 411
DICIEMBRE 31620 7011 4092 5633 48356 21014 10071 24 5831 10299 1117 48356 4546
TOTAL AÑO 2023 454894 51153 120200 151774 771931 99214 323329 9995 84632 223085 31676 771931 83867

 

 

 

 



SUBIR